WIFI gratuito para los pasajeros en vuelos en salidas en los terminales nacional e internacional. |
Cartelera de Vuelos Dispositivos Móviles Descarga la Aplicación Android |
Estadísticas del Aeropuerto
Pasajeros Movilizados Año 2009
(Del 01 de Enero al 31 de Diciembre)
| TERMINALES | LLEGADA | SALIDA | T0TAL |
| Nacional | 2.449.920 | 2.414.071 | 4.863.991 |
| Internacional | 1.988.988 | 1.920.482 | 3.909.470 |
| TOTAL GENERAL | 8.773.461 | ||
Operaciones Aéreas Año 2009
(Del 01 de Enero al 31 de Diciembre)
| OPERACIONES AÉREAS | LLEGADA | SALIDA | T0TAL |
| Nacional | 48.602 | 49.265 | 97.871 |
| Internacional | 23.562 | 23.695 | 47.257 |
| TOTAL GENERAL | 145.128 | ||
Pasajeros Movilizados Año 2010
(Del 01 de Enero al 31 de Diciembre)
| TERMINALES | LLEGADA | SALIDA | T0TAL |
| Nacional | 2.712.253 | 2.565.654 | 5.277.907 |
| Internacional | 1.820.310 | 1.732.471 | 3.552.781 |
| TOTAL GENERAL | 8.830.688 | ||
Operaciones Aéreas Año 2010
(Del 01 de Enero al 31 de Diciembre)
| OPERACIONES AÉREAS | LLEGADA | SALIDA | T0TAL |
| Nacional | 46.506 | 47.675 | 94.181 |
| Internacional | 22.697 | 22.849 | 45.546 |
| TOTAL GENERAL | 139.727 | ||
Pasajeros Movilizados Año 2011
(Del 01 de Enero al 19 de Diciembre)
| Terminal Nacional | Terminal Internacional | |||
| MES | LLEGADA | SALIDA | LLEGADA | SALIDA |
| Enero | 260.411 | 218.464 | 182.939 | 136.055 |
| Febrero | 216.776 | 211.966 | 113.424 | 114.398 |
| Marzo | 238.397 | 229.130 | 131.605 | 136.084 |
| Abril | 226.450 | 225.634 | 143.654 | 153.832 |
| Mayo | 239.917 | 233.207 | 146.529 | 137.715 |
| Junio | 238.983 | 235.524 | 149.737 | 144.657 |
| Julio | 254.225 | 251.652 | 167.247 | 180.074 |
| Agosto | 295.675 | 284.255 | 186.884 | 224.318 |
| Septiembre | 274.198 | 264.404 | 225.910 | 179.607 |
| Octubre | 243.372 | 239.882 | 189.316 | 160.532 |
| Noviembre | 253.677 | 243.688 | 179.780 | 168.907 |
| Diciembre (Hasta 19/12/2011) |
153.560 | 163.846 | 125.502 | 133.875 |
| Total Pasajeros | 1.474.707 | 1.447.727 | 1.074.639 | 1.047.313 |
Operaciones Aéreas Año 2011
(Del 01 de Enero al 19 de Diciembre)
| OPERACIONES AÉREAS | LLEGADA | SALIDA | T0TAL |
| Nacional | 43.387 | 41.820 | 85.207 |
| Internacional | 24.779 | 23.420 | 48.199 |
| TOTAL GENERAL | 133.406 | ||
